Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROSALES RUÍZ, ASHLEY PATRICIA | |
dc.creator | ROSALES RUÍZ, ASHLEY PATRICIA | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.identifier.isbn | 1501305 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4527 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Químico Biólogo Clínico. | |
dc.description.abstract | Las micropartículas son microvesículas liberadas por los diferentes tipos de células en respuesta a estímulos específicos, las cuales se encuentran incrementadas en distintas patologías y pueden contribuir a procesos inflamatorios y de la coagulación entre otros. Datos recientes obtenidos en nuestro laboratorio, muestran que ferritina glicada induce la activación de células monocíticas de sangre periférica CD14+, provocando una respuesta de tipo inflamatoria, la cual es evidenciada por un aumento en la expresión de TLR 2 y TLR 4 en su superficie, así como el incremento en la secreción de citocinas IL-6 y 8. La ferritina es una proteína, cuya elevación de sus niveles se ha relacionado con enfermedades tales como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), donde se cree que colabora con el proceso inflamatorio crónico de este padecimiento, sin embargo hasta el momento se desconoce su papel específico en esta enfermedad. El presente estudio pretende evidenciar si la activación inducida por ferritina glicada a células monocíticas de sangre periférica desencadena la liberación de micropartículas de membrana que co-expresen los receptores CD14, TLR2 y TLR4. Se logró observar que la estimulación con ferritina glicada sobre las células monocíticas actúa como un estímulo inflamatorio, aumentando la liberación de MP’s CD14+, así como también un incremento en el porcentaje de TLR 2 y TLR 4, y también se detectó un aumento de TLR 2 en la superficie de las MP’s. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QR69.M48 .R68 | |
dc.subject.lcsh | Citometría de flujo | |
dc.subject.lcsh | Microbiología | |
dc.title | Determinación de la producción de micropartículas TLR2 y TLR4 positivas derivadas de células mononucleares de sangre periférica CD14+ estimuladas con ferritina glicada | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | GALVÁN MOROYOQUI, JOSÉ MANUEL | |
dc.identificator | 2 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rosalesruizashleypatricial.pdf | 847.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
102
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
38
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License