Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4538Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PÉREZ VILLALBA, ANA MARÍA | |
| dc.creator | PÉREZ VILLALBA, ANA MARÍA | |
| dc.date.issued | 2013-12 | |
| dc.identifier.isbn | 1402391 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4538 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Químico Biólogo Clínico. | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio de la calidad del agua superficial y subterránea en el Río San Pedro, Sonora, en el periodo de febrero a noviembre de 1999. Se colectaron muestras del agua superficial en seis estaciones y para agua subterránea, en cuatro estaciones a lo largo del Río San Pedro, desde la Ciudad de Cananea hasta los límites con la frontera de los Estados Unidos Americanos (EUA). Los parámetros analizados al agua superficial y subterránea fueron: potencial de hidrógeno, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, sólidos disueltos totales, bicarbonatos, cloruros, sulfato, nitrógeno de nitratos, nitrógeno de nitritos, nitrógeno amoniacal, fósforo total y metales pesados (cadmio, calcio, cobre, cromo, hierro, potasio, magnesio, manganeso, sodio, níquel, plomo y zinc). En base a los resultados obtenidos para el agua superficial, se observó que las estaciones 1 (Arroyo Cananea Vieja) y 2 (El Barrilito) excedieron los límites permisibles de la NOM-127-SSA1994 y de CE-CCA-001/89 para los sulfatos, sólidos disueltos totales, nitrógeno de nitritos, nitrógeno amoniacal, hierro, manganeso y zinc. Así mismo, los nitratos fueron excedidos en la estación El Barrilito y el cobre en la estación Arroyo Cananea Vieja. En cuanto al análisis de agua subterránea ninguna estación rebasó la Norma Oficial NOM127-SSA-1994 y Criterios Ecológicos (SEDUE,1989). | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2013 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.lcc | QD142 .P47 | |
| dc.subject.lcsh | Análisis del agua | |
| dc.subject.lcsh | Contaminación del agua | |
| dc.title | Caracterización de la calidad del agua superficial y subterránea del río San Pedro, Sonora, México | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | SOLIS GARZA, GILBERTO | |
| dc.identificator | 2 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| perezvillalbaanamarial.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
224
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
106
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
