Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/475
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUÑOZ MUNGUIA, ANA MARINA | |
dc.creator | MUÑOZ MUNGUIA, ANA MARINA; 446333 | |
dc.date.issued | 2014-06-02 | |
dc.identifier.isbn | 1504938 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/475 | |
dc.description | Tesis de maestría en integración económica | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en integración económica. La presente investigación busca comprobar si la inversión canadiense en el sector minero del estado de Sonora, genera crecimiento económico en el sector, pero no propicia un encadenamiento productivo que promueva la participación regional. Esto se elabora bajo la perspectiva de la integración económica. De esta manera se propone un marco teórico-conceptual para entender el significado de integración económica, destacándose los conceptos relacionados al fenómeno; asimismo, se exploran las diferentes vertientes en las que se analizan los temas relacionados con la actividad e industria minera. Se abordan, de manera general, los efectos producidos por la Inversión Extranjera Directa (IED) en este sector en algunas regiones en el mundo; contextualizando la evolución y aspectos clave para explicar sus tendencias en México; en este sentido, se explica también la trayectoria de la minería moderna en Sonora y sus vínculos integracionistas, resaltando características que tiene la inversión canadiense en el sector minero del estado, haciendo visible la presencia de empresas e intereses de ese país describiendo y cuantificando variables como inversión, comercio, empresas establecidas y empleos. Por último, abre un apartado de recomendaciones sobre temas necesarios a investigar relacionados con la minería, muy necesario para la posible aplicación en las políticas públicas en torno a la actividad minera. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Economía, Posgrado en Integración Económica, 2014. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MUÑOZ MUNGUIA, ANA MARINA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INVERSIÓN EXTERIOR | |
dc.subject.lcc | HD9506.M63S6.M85 | |
dc.subject.lcsh | Industria minera | |
dc.subject.lcsh | Aspectos económicos | |
dc.title | La inversión canadiense en el sector minero de Sonora: impactos económicos (1990-2012) | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VAZQUEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL; 14231 | |
dc.degree.department | Departamento de Economía | |
dc.degree.discipline | Ciencias Sociales | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Integración Económica | |
dc.identificator | 531007 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
munozmunguiaanamarinam.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
168
checked on 22-jun-2023
Download(s)
86
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons