Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5192
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cantúa Quintero, Jesús Santos | - |
dc.date | 2018-04-20 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/77 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i21.77 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5192 | - |
dc.description | En la presente investigación se estudia a la ingesta calórica y su relación con el rendimiento deportivo de atletas universitarios. El trabajo se llevó a cabo con la participación de 6 deportistas universitarios pertenecientes a los selectivos de las diferentes disciplinas deportivas con un rango de edad de 18 a 22 años. El diagnósticon de la ingesta calórica se realizó por medio del recordatorio de 24 horas y se determinó el gasto energético según la metodología de López y cols (2001). Se documentó y relaciono con el entrenamiento deportivo según las especificaciones de Williams (2002). Los resultados arrojaron que en los atletas estudiados existe un desequilibrio energético marcado entre la ingesta calórica y gasto energético de los deportistas, además, en las dietas estudiadas se observó deficiencia de algunos nutrientes como el consumo de carbohidratos, vitaminas y minerales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/77/75 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 21 (8): Julio– Diciembre 2015 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i21 | - |
dc.subject | Rendimiento deportivo, atletas universitarios, ingesta calorías. | es-ES |
dc.title | Rendimiento deportivo y su relación con la ingesta calórica de atletas universitarios | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.