Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5218
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Espinoza Zallas, Francisco Alan | - |
dc.creator | Samano Hermosillo, Efren | - |
dc.creator | Romero Ochoa, Miguel Angel | - |
dc.creator | Flores Figueroa, Julian | - |
dc.date | 2018-05-01 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/106 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i23.106 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5218 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como propósito mostrar una propuesta de diseño de interfaz de un sistema contable para microempresas, mismo que fue basado en un conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario, es decir en la experiencia del usuario. Por sus siglas en ingles lo nombraremos como User Experience (UX). En este proyecto se utilizaron metodologías para el desarrollo de interfaces y prototipos en etapas tempranas de proyectos de software, lo cual radica en la detección temprana de errores de requerimientos de Software apoyado de la heurística para el óptimo desarrollo de las interfaces. Así mismo se presentara la construcción del diseño de una interfaz para un Software de Contabilidad de microempresas, representando su funcionalidad a través de una serie de pantallas de forma consecutiva, y lógica. Por último tenemos conclusiones y recomendaciones, donde se realiza una discusión acerca los resultados obtenidos. Por otra parte las recomendaciones forman parte de una serie de consejos para el desarrollo de futuras investigaciones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/106/102 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 23 (9): Julio– Diciembre 2016 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i23 | - |
dc.subject | Microempresas, Software, Experiencia del usuario, Sistemas contables | es-ES |
dc.title | Propuesta de diseño de un software para la contabilidad de microempresas basado en la UX | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.