Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACEDO MENDOZA, ALAN GERMAN | |
dc.creator | ACEDO MENDOZA, ALAN GERMAN; 637138 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 1605105 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/521 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia de materiales | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencia de materiales. Desde tiempos antiguos, los materiales sólidos han desempeñado un papel importante en el progreso de la humanidad. En la edad de piedra, el hombre de las cavernas utilizaba piedras afiladas como armas y herramientas, mientras que en la edad de hierro anunciaba la aparición de los metales como principales materiales. En aquellos tiempos, las propiedades de los materiales naturalmente disponibles fueron descubiertas a prueba y error, y fueron empleados para un uso beneficioso. Hoy en día, la tecnología de la ciencia de los materiales está en una fase tan avanzada como para diseñar nuevos materiales, este avance de la ciencia y la tecnología de los materiales se debe principalmente al conocimiento de la relación molecular entre la estructura y sus propiedades. La tecnología a nanoescala requiere el control y la manipulación de la materia en una escala que va desde uno a cien nanómetros. Cuando los materiales son sintetizados a nanoescala adquieren propiedades físicas y químicas diferentes de los materiales convencionales, de dimensiones más grandes. La introducción de nanopartículas en el diseño de materiales convencionales aumenta el desempeño o el rendimiento en la aplicaciones industriales de los mismos. La nanociencia y la nanotecnología ofrecen nuevas oportunidades para hacer materiales con mejor rendimiento para su uso en la industria, en la salud y en aplicaciones ambientales. A medida que el uso de los nanomateriales se hace más común, resulta natural que estos materiales tengan el potencial de penetrar en el ambiente durante su producción, distribución, uso, disposición, o muy frecuentemente durante el ciclo de vida de estos materiales. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2009. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ACEDO MENDOZA, ALAN GERMAN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | FÍSICA DE FLUÍDOS | |
dc.subject.lcc | TP248.28.N35 .A34 | |
dc.subject.lcsh | Nanotecnología | |
dc.subject.lcsh | Nanopartículas | |
dc.title | Preparación de nanofluidos a base de nanopartículas de AuCu y AgCu y estudio de sus propiedades de transporte | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | TANORI CORDOVA, JUDITH CELINA; 59950 | |
dc.identificator | 2204 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acedomendozaalangermanm.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
128
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
50
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License