Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5220
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Velarde Ontiveros, Daniel Andrés | - |
dc.date | 2018-05-01 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/108 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i23.108 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5220 | - |
dc.description | La obsolescencia programada es un fenómeno que comenzó sus andanzas en la primera mitad del siglo XX tras las 2 primeras revoluciones industriales, y consiste en la reducción del tiempo de vida de un producto de manera planificada por las empresas fabricantes, con el objetivo de aumentar el número de ventas de sus productos y mantener la compra continúa de ellos. La pregunta que la presente investigación busca responder es: ¿Cuáles son los aspectos en que más ha afectado la obsolescencia programada en el consumidor de Navojoa? | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/108/104 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 23 (9): Julio– Diciembre 2016 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i23 | - |
dc.title | Obsolescencia programada | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.