Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MONTIJO-VALENZUELA, ELIEL EDUARDO | - |
dc.creator | Zazueta Salinas, Diana Elizabeth | - |
dc.date | 2019-06-29 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/225 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i29.225 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5326 | - |
dc.description | La gestión adecuada del equipo y la tecnología biomédica es esencial para brindar una atención segura al derechohabiente y mejores condiciones de trabajo para el personal. La organización debe implementar un programa para la gestión del equipo y tecnología biomédica que se base en la identificación y la realización de un listado que incluya, el equipo y la tecnología biomédica propia, rentada y en comodato, para cumplir con uno de los aspectos que el consejo de salubridad general mediante la implementación del sistema de gestión y seguridad de las instalaciones o FMS (Facility Management and Safety), considerada para la certificación de hospitales, a fin de asegurar que todo el equipo y la tecnología biomédica estén disponibles para su uso, y que funcionen debidamente. Además es importante destacar que la transferencia y el acceso a la información, debe ser fácil y rápida entre los departamentos de interés. Una de las principales ventajas del desarrollo y la implementación de este proyecto es que la información podrá ser transferida con mayor facilidad y rapidez de un departamento a otro. Además, se tendrá una mayor gestión e identificación del estado de los equipos y las tecnologías biomédicas con las que cuenta el IMSS Hospital General de Zona 14, ubicado en Hermosillo, Sonora. El objetivo de esta investigación es diseñar e implementar una herramienta digital, que mediante la alerta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y tecnologías biomédicas del hospital, minimice la cantidad de tiempo fuera de servicio y garantice su correcto funcionamiento, además disminuya los gastos que se producen al subrogar los estudios a otras instituciones y así ofrecer un servicio de calidad al derechohabiente. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/225/218 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 29 (12): Enero - Junio 2019; 17 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i29 | - |
dc.subject | Gestión | es-ES |
dc.subject | Mantenimiento | es-ES |
dc.subject | Equipo biomédico | es-ES |
dc.subject | herramientas digitales | es-ES |
dc.subject | hospital público | es-ES |
dc.title | IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DE UN HOSPITAL PÚBLICO, UTILIZANDO HERRAMIENTAS DIGITALES | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.