Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Espinoza Morales, Sonia | - |
dc.creator | Sandoval González, Briseida | - |
dc.creator | Rosales Aguayo, Sergio Octavio | - |
dc.creator | García Torres, Teresa Elizabeth | - |
dc.creator | Guerrero Medina, Manuel | - |
dc.date | 2019-07-02 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/242 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i29.242 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5333 | - |
dc.description | La actualizacio?n de las empresas debe ir a la par del desarrollo del contexto en el que esta?n inmersas, su cultura y desarrollo deben estar alineadas a los cambios que se generan en su entorno, por ello, es importante que valore su actuar en relacio?n a las necesidades de los diferentes grupos sociales, econo?micos y laborales de la actualidad. Con este trabajo de investigacio?n, se pretende apoyar a la comunidad de restauranteros del Municipio de San Blas al identificar y atender las a?reas de oportunidad de sus restaurantes, para mejorar la calidad en el servicio que ofrecen, en donde este elemento pueda llegar a ser un estilo permanente de su servicio. Este proyecto servira? para que las personas que laboran en los restaurantes, los duen?os, los proveedores, comercios de la regio?n, el estado y sobre todo los clientes, se vean beneficiados; es una investigacio?n cuantitativa, transversal y descriptiva. Adema?s, en el marco teo?rico se contemplan conceptos relacionados con la calidad. Para la obtencio?n de los datos se llevara?n a cabo aplicacio?n de encuestas las cuales sera?n procesadas y analizadas sistema?ticamente para un mejor manejo de su informacio?n, se pretende que e?stos sean los suficientemente claros y objetivos, ya que sera?n la base para estructurar los procedimientos de trabajo que se requieran para mejorar la calidad en el servicio. Este trabajo tiene como finalidad sensibilizar a los involucrados en los procesos, respecto a la importancia de ofrecer un servicio de calidad, en un contexto que lo exige y demanda, pues la competencia es uno de los para?metros que debe considerar cualquier empresa para su permanencia en el mercado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/242/223 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 29 (12): Enero - Junio 2019; 28 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i29 | - |
dc.subject | Calidad, Calidad en el servicio, EMCASER, restaurantes, escalas de medición | es-ES |
dc.title | Diagno?stico de calidad en el servicio de los restaurantes en el municipio de San Blas, Nayarit | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.