Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Coronado Rincón, Oscar | - |
dc.creator | Mejía Rubio, Silvia | - |
dc.creator | Quezada Castro, Abigail | - |
dc.creator | Blannes Ugarte, Adriana Vanessa | - |
dc.creator | Bolivar Mojica, Eyder | - |
dc.creator | García Lirios, Cruz | - |
dc.date | 2019-12-31 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/274 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i31.274 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5356 | - |
dc.description | La seguridad ha preocupado a las autoridades y a la sociedad civil durante los últimos años. Los diferentes sustratos de la sociedad tienen diferentes percepciones sobre la seguridad. El presente documento explora la confiabilidad y validez de un instrumento que mide la percepción de seguridad en los estudiantes de licenciatura al revisar siete dimensiones: territorial, nacional, público (gobierno), humano, público (autoprotección), privado e internacional. En consecuencia, establecer valores y residuos permitieron aceptar la hipótesis nula relación significativa entre las dimensiones teóricas con respecto a los factores ponderados. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/274/246 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 31 (12): Julio - Diciembre 2019; 22 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i31 | - |
dc.subject | fiabilidad del instrumento, validez de los instrumentos, percepción de seguridad. | es-ES |
dc.title | Especificación de un modelo para el estudio de la percepción de seguridad | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.