Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Zazueta Arguilez, Celia Guadalupe | - |
dc.creator | Quintana Durán, Rosa Guadalupe | - |
dc.creator | Arana Lugo, Francisca Rosario | - |
dc.creator | Gutiérrez Zavala, Patricia | - |
dc.date | 2019-12-31 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/283 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i31.283 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5363 | - |
dc.description | La presente investigación busca determinar los hábitos de consumo de carne res y elnivel socioeconómico de la población de Huatabampo, Sonora que permita a losempresarios tomar decisiones acerca de nuevas empresas las cuales generen empleosy proyectos apoyando de manera directa a la incubadora del Instituto Tecnológico deHuatabampo e inversionistas. Además se pretende considerar como parte de loselementos de la muestra son los jefes (as) de familia los cuales fueron encuestados poralumnos del Instituto Tecnológico de Huatabampo, debido a que provienen de diferentescomunidades del municipio de Huatabampo cual permitirá realizar el análisis a cerca delpoder adquisitivo de la población para el consumo de carne de res. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/283/256 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 31 (12): Julio - Diciembre 2019; 31 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i31 | - |
dc.subject | mercadotecnia, investigación, carne | es-ES |
dc.title | Investigación de mercados para determinar hábitos de consumo de carne de res en Huatabampo y determinación del nivel socioeconómico. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.