Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bustos Aguayo, José | - |
dc.creator | García Lirios, Cruz | - |
dc.creator | Juárez Nájera, Margarita | - |
dc.creator | Juárez Nájera, Margarita | - |
dc.date | 2020-06-30 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/323 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.vi32.323 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5396 | - |
dc.description | La seguridad ha preocupado a las autoridades y a la sociedad civil durante los u?ltimos an?os. Los diferentes sustratos de la sociedad tienen diferentes percepciones sobre la seguridad. El presente documento explora la confiabilidad y validez de un instrumento que mide la percepcio?n de seguridad en los estudiantes de licenciatura al revisar siete dimensiones: territorial, nacional, pu?blico (gobierno), humano, pu?blico (autoproteccio?n), privado e internacional. En consecuencia, establecer valores y residuos permitieron aceptar la hipo?tesis nula relacio?n significativa entre las dimensiones teo?ricas con respecto a los factores ponderados. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/323/286 | - |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/323/351 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 32 (13): Enero - Junio 2020; 1-26 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.vi32 | - |
dc.subject | Fiabilidad del instrumento, validez de los instrumentos, percepción de seguridad. | es-ES |
dc.title | Percepción de seguridad frente a la COVID-19 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.