Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ortiz Quijada, Ana Francia | - |
dc.creator | Valencia Murrieta, Gibrán | - |
dc.date | 2019-12-01 | - |
dc.identifier | https://arteentreparentesis.unison.mx/index.php/AEP/article/view/13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5439 | - |
dc.description | El propósito de este ensayo es hacer una propuesta para clasificar el sector cultural hermosillense. Por medio de una aproximación desde la economía se trata de identificar, entre otros elementos, las relaciones entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, así como la creación de indicadores que reflejen esta relación. Se propone igualmente el diseño de políticas públicas que mejoren las condiciones del sector. Se concluye que identificar esas relaciones es importante para las autoridades culturales ya que hace posible desarrollar una clase social cultural que detone nuevas identidades. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Arte, entre paréntesis | es-ES |
dc.relation | https://arteentreparentesis.unison.mx/index.php/AEP/article/view/13/12 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Arte, entre paréntesis | es-ES |
dc.source | Arte, entre paréntesis; Núm. 9 (Agosto-Diciembre) 2019; 13-21 | es-ES |
dc.source | 2448-5950 | - |
dc.title | Medir La Cultura Para Mejorarla | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA ARTE, ENTRE PARÉNTESIS |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.