Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Arreaga García, Guillermo | - |
dc.creator | Oreste Topa, Silvio | - |
dc.date | 2016-12-31 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/5 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v10i21.5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5446 | - |
dc.description | Haciendo uso de la técnica SPH (Smooth Particle Hydrodynamic) hidrodinámica con partículas suavizadas, realizamos la evolución dinámica de una región representativa del Universo observable. Comparamos los resultados de un modelo cosmológico representado por dos simulaciones, a saber: la de base, en la cual la proporción del número de partículas de materia obscura y de gas es de uno a uno; y la simulación modificada, en la cual aumentamos el número de partículas de gas con la técnica conocida como Particle splitting, mientras dejamos el número de partículas de materia obscura sin cambio como una primera aproximación. El propósito de tales simulaciones es comparar las propiedades de aglomeración delgas, tanto del original como del adicional, en torno a un halo de materia obscura escogido. En este trabajo, nos conformamos con hacer una comparación cualitativa mediante gráficas, en las cuales mostramos como resultado principal que el gas adicional sigue un patrón. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/5/3 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 No. 21 (2016): Technological advances and their application in the different spheres of knowledge; 15-22 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 Núm. 21 (2016): Avances tecnológicos y su aplicación en las distintas esferas del conocimiento; 15-22 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.title | GAS CIRCUNDANTE A UN HALO DE MATERIA OBSCURA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Research | en-US |
dc.type | Investigación | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.