Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Núñez López, Ramona | - |
dc.creator | Pacheco Cabanillas, Diana Laura | - |
dc.creator | Saucedo Morales, Julio | - |
dc.creator | Loera González, Pablo | - |
dc.creator | Olguín Ruíz, Lorenzo | - |
dc.date | 2016-12-31 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/9 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v10i21.9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5447 | - |
dc.description | Difícil pensar en un evento astronómico tan relevante y polifacético como la gigantesca explosión de supernova, que en breves segundos destruye su estrella, creando un gran número de elementos pesados. El inmenso brillo de las supernovas permite observarlas a enormes distancias, para así obtener información cosmológica. En este trabajo abordamos en general el tema de supernovas, enfocándonos luego al estudio de la supernova de tipo Ia ASASSN-15hx. Presentamos las observaciones realizadas en diferentes filtros y mostramos un método basado en el ancho de su curva de luz para estimar su distancia y corrimiento al rojo. Los valores obtenidos coinciden con información encontrada en la literaturay las incertidumbres obtenidas están dentro del rango de las encontradas con otros métodos. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/9/4 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 No. 21 (2016): Technological advances and their application in the different spheres of knowledge; 23-29 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 Núm. 21 (2016): Avances tecnológicos y su aplicación en las distintas esferas del conocimiento; 23-29 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Supernovas | en-US |
dc.subject | observación astronómica | en-US |
dc.subject | distancia extra galáctica | en-US |
dc.title | SUPERNOVAS, FAROS EN EL UNIVERSO: MEDICIÓN DE LA DISTANCIA A ASASSN-15hx | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Research | en-US |
dc.type | Investigación | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.