Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santacruz Ortega, Hisila | - |
dc.creator | López Martínez, Luis Miguel | - |
dc.creator | Valenzuela Orduño, Gabriela Ivonne | - |
dc.creator | Sugich Miranda, Rocio | - |
dc.creator | Velázquez Contreras, Enrique F. | - |
dc.date | 2016-06-30 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/21 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v10i20.21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5453 | - |
dc.description | El presente trabajo reporta la síntesis de un nuevo sensor fluorescente de cadena abierta tipo biscromofórico con grupos éter y aminos como unidades receptoras y naftaleno como unidad indicadora (L1), y la síntesis del ligante (M1) por el método de síntesis orgánica en fase sólida (SOFS) soportado en resina de Merrifield el cual presenta una estructura similar a L1; para ambos ligantes se llevaron a cabo estudios de complejación por la técnica de fluorescencia con los metales alcalinos Li+, Na+ y K+. Los estudios de complejación con M1 mostraron un aumento de la fluorescencia en presencia de Li+ y Na+, y una respuesta nula en presencia de K+, mientras que L1 presenta una respuesta incremento de fluorescencia para Li+, con un aumento de 1.2 veces en la intensidad de la banda emisión de monómero y 6 veces en la banda de emisión de excímero; Na+ y K+ no afectan la fluorescencia de L1. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/21/10 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 No. 20 (2016): Engineering Issues: education, transportation, sustainable management; 40-47 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 Núm. 20 (2016): Temas de la Ingeniería: educación, transporte, gestión sustentable; 40-47 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Sensor fluorescente | en-US |
dc.subject | fluorescencia | en-US |
dc.subject | monómero | en-US |
dc.subject | excímero | en-US |
dc.title | APLICACIONES DE LA QUÍMICA SUPRAMOLECULAR: SÍNTESIS DE UN SENSOR CON PROPIEDADES FLUORESCENTES EN SOLUCIÓN Y EN FASE SÓLIDA PARA LA DETECCIÓN SELECTIVA DE LITIO | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Research | en-US |
dc.type | Investigación | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.