Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Castellanos Moreno, Arnulfo | - |
dc.creator | Castellanos Jaramillo, Alejandro | - |
dc.date | 2016-06-30 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/24 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v10i20.24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5456 | - |
dc.description | Usando el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo se estudia la incidencia y dispersión de radiación electromagnética de una nanopartícula de plata con forma esferoidal prolata. Se obtiene la distribución de frecuencias del vector de Poynting dispersado en el régimen casi estacionario y se estudia el estado de radiación de la nanopartícula cuando el pulso de luz ha dejado de perturbarla. Los resultados son de interés didáctico. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/24/13 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 No. 20 (2016): Engineering Issues: education, transportation, sustainable management; 62-68 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 Núm. 20 (2016): Temas de la Ingeniería: educación, transporte, gestión sustentable; 62-68 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | dispersión de luz | en-US |
dc.subject | nanoóptica | en-US |
dc.subject | nanopartículasplasmones de superficie | en-US |
dc.title | DISPERSIÓN DE LUZ POR UNA NANOPARTÍCULA DE PLATA CON FORMA ESFEROIDAL PROLATA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Academy | en-US |
dc.type | Academia | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.