Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Morales Morales, Elsa Elizabeth | - |
dc.creator | Burgos Flores, Dagoberto | - |
dc.creator | Valenzuela Barreras, Manuel Ivan | - |
dc.creator | López Montellano, Graciela | - |
dc.date | 2016-06-30 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/27 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v10i20.27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5459 | - |
dc.description | En este artículo se muestran los resultados obtenidos de la recolección de las encuestas aplicadas a los usuarios de tres rutas del transporte público en la ciudad de Hermosillo. Se realizaron 1,286 encuestas, en un periodo de lunes a viernes. El 36.39 % utiliza la Ruta 1, el 27.14 % la Ruta 9 y el 36.47% la Ruta 18. El 52 % es del sexo masculino y el 48 % femenino. En el 63.3 % de los encuestados el rango de edad es de 18 a 25 años. El 58.98% de los encuestados son estudiantes. El 61.36 % de utiliza el transporte para ir a estudiar. Para 33.90 % su viaje dura 20 minutos. El 80.4 % utiliza una ruta para llegar a su destino. El 30.2 % utiliza regularmente la Ruta 1, el 20.2 % la Ruta 9, el 33.1 % la Ruta 18. El 47.67 % utiliza el transporte público todos los días. El 52.29 % considera que el servicio del transporte público es regular..... | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/27/16 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 No. 20 (2016): Engineering Issues: education, transportation, sustainable management; 81-89 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 Núm. 20 (2016): Temas de la Ingeniería: educación, transporte, gestión sustentable; 81-89 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Transporte público urbano | en-US |
dc.subject | tarifa | en-US |
dc.subject | rutas | en-US |
dc.subject | demanda del transporte | en-US |
dc.subject | usuarios | en-US |
dc.subject | pasajeros | en-US |
dc.title | ANÁLISIS DE PREFERENCIA EN TRES RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Academy | en-US |
dc.type | Academia | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.