Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lerma Maldonado, María Rosa Estela | - |
dc.creator | Aguilar García, José Manuel | - |
dc.creator | Corella Madueño, María Alba Guadalupe | - |
dc.creator | Arvayo Ortiz, Rosa Marina | - |
dc.creator | Lozano Aviles, Julio Cesar | - |
dc.date | 2016-12-31 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/34 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v10i21.34 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5466 | - |
dc.description | El “Programa de Asesorías Académicas en el Área Básica del Departamento de Ciencias Químico Biológicas” es un programa continuo que inició en el semestre 2008-2, a petición de los Comités Evaluadores CIEES, como respuesta al bajo porcentaje en aprobación de las asignaturas del área básica y a la alta incidencia de alumnos en riesgo. Las asesorías fueron desarrolladas por maestros de tiempo completo, adscritos al Departamento. Los alumnos fueron convocados a participar voluntariamente. Se muestran los resultados obtenidos en los dos primeros semestres de implementación del programa. En el primer periodo asistieron 58 alumnos, de los cuales aprobaron 44 (75.8 %) y en el segundo asistieron 30, aprobando 22 (73.3%). Se observa que un alto porcentaje de los alumnos voluntarios del programa, lograron aprobar las asignaturas reincidentes. En el presente estudio se logró definir la problemática y en consecuencia, permitió proponer una estrategia correctiva potencial para solucionarla. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/34/23 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 No. 21 (2016): Technological advances and their application in the different spheres of knowledge; 54-59 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 Núm. 21 (2016): Avances tecnológicos y su aplicación en las distintas esferas del conocimiento; 54-59 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | asesorías | en-US |
dc.subject | alumnos | en-US |
dc.subject | universidad | en-US |
dc.title | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS: INICIOS Y PERSPECTIVAS DE ASESORÍA ACADÉMICA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Academy | en-US |
dc.type | Academia | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.