Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gutiérrez Anguamea, Grisel Alejandra | - |
dc.creator | Martínez Haros, Alba Lucina | - |
dc.creator | Minjárez Sosa, José Ismael | - |
dc.date | 2016-12-31 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/36 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v10i21.36 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5468 | - |
dc.description | La búsqueda del desarrollo económico y tecnológico de toda organización humana involucra un cambio geográfico local, que se deriva en la implementación de actividades sistemáticas y metodológicas que contribuyan al crecimiento de la sociedad. El crecimiento de las ciudades y la poca o nula planeación, así como la percepción del ambiente al que pertenecemos, conlleva a una modificación desmedida del entorno y produce el aumento de la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de desastres de origen natural y antrópico, como los procesos de remoción en masa, inundaciones y escases de agua, entre otros. En la actualidad, las reglamentaciones gubernamentales para la construcción sugieren la realización de estudios de caracterización de sitio que permiten identificar las condiciones litológicas, estructurales y ambientales [1]; sin embargo, son pocos los reportes que involucran elanálisis del relieve como parte del funcionamiento integral del ecosistema inmediato, resultado de la dinámica interna y externa terrestre. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/36/25 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 No. 21 (2016): Technological advances and their application in the different spheres of knowledge; 68-74 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 Núm. 21 (2016): Avances tecnológicos y su aplicación en las distintas esferas del conocimiento; 68-74 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Vulnerabilidad | en-US |
dc.subject | ecosistema | en-US |
dc.subject | relieve | en-US |
dc.title | LA UTILIDAD DEL ANÁLISIS DEL RELIEVE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | PoliCienYTec | en-US |
dc.type | PoliCienYTec | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.