Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Saiz Rodríguez, Juan Alejandro | - |
dc.creator | Miranda Torres, Sughey Alejandra | - |
dc.creator | Castro Valencia, Alejandra | - |
dc.creator | Saiz Rodríguez, Ramón | - |
dc.creator | Saiz Hernández, Juan Arcadio | - |
dc.date | 2017-06-30 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/41 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v11i22.41 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5473 | - |
dc.description | Se desarrolla una procedimiento basado en ArcGIS para la obtención de un modelo digital de elevaciones de alta resolución espacial a partir de puntos de coordenadas (x,y,z) tomados con un sistema de posicionamiento global de doble frecuencia. El modelo se contrasta con valores de altitud tomados con Estación Total, resultando parámetros estadísticos muy similares entre sí y un error cuadrático medio igual a 0.1401, lo que indica la confiabilidad del producto para ser utilizado en estudios avanzados de Hidrología e Hidráulica Fluvial de microcuencas. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/41/30 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 11 No. 22 (2017): Methodologies and digital models as experimental alternatives for sustainable development; 13-19 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 11 Núm. 22 (2017): Metodologías y modelos digitales como alternativas experimentales para el desarrollo sustentable; 13-19 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | GPS | en-US |
dc.subject | Estación Total | en-US |
dc.subject | microcuencas | en-US |
dc.title | ELABORACIÓN DE UN MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA CUENCA EXPERIMENTAL TORRE RAYÓN, SONORA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Research | en-US |
dc.type | Investigación | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.