Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gámez Saiz, Ilse | - |
dc.creator | Camarena Medellin, Beatriz Elena | - |
dc.creator | Andrade Salcedo, María Alejandra | - |
dc.creator | Becerra Palars, Claudia | - |
dc.creator | Hernández Muñoz, Sandra | - |
dc.creator | Ortega Ortiz, Hiram | - |
dc.date | 2018-06-30 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/56 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v12i24.56 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5486 | - |
dc.description | Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y de asociación de casos y controles con respuesta y no respuesta al tratamiento con litio. Se realizó posteriormente extracción de DNA por medio de buffy coat y, genotipificación del rs4680 mediante el método fluorogénico 5´-exonucleasa y discriminación alélica por el software applyed biosystem 1.3 V. Se utilizó la escala de Alda para valorar la respuesta a litio. El análisis estadístico se realizó por el programa SPSS. El análisis entre los pacientes respondedores y no respondedores a litio no mostró diferencias estadísticamente significativas tanto entre las frecuencias genotípicas (X2 =2.07, p = 0.354) y las alélicas (X2 = 0.39, p = 0.529. No se encontró asociación significativa entre el polimorfismo del rs4680 entre los respondedores y no respondedores a la terapia con litio, por lo que una sugerencia seria ampliar más la muestra de estudio para tener una conclusión final. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/56/41 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 12 No. 24 (2018): Methodologies and digital models as experimental alternatives for sustainable development; 7-12 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 12 Núm. 24 (2018): Metodologías y modelos digitales como alternativas experimentales para el desarrollo sustentable; 7-12 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Transtorno Bipolar | en-US |
dc.subject | Gen COMT | en-US |
dc.subject | Litio | en-US |
dc.title | ASOCIACION DEL POLIMORFISMO VAL108/158 MET Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON LITIO | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Research | en-US |
dc.type | Investigación | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.