Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cruz Encinas, Ignacio | - |
dc.creator | Armenta Aguilar, Francisco Nemesio | - |
dc.creator | Yeomans Reyna, Laura Lorenia | - |
dc.creator | Márquez Ruíz, Denniz | - |
dc.creator | Duarte Zamorano, Roberto Pedro | - |
dc.date | 2017-12-31 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/69 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v12i24.69 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5494 | - |
dc.description | Los asesores pares son estudiantes de los últimos semestres con alto desempeño académico que comparten sus conocimientos, experiencia y facilitan la integración al ámbito universitario de los estudiantes de los primeros semestres. Enriquecido con la experiencia de 10 años de servicio ininterrumpido y las actuales disposiciones administrativas, se presenta armonizado el nuevo protocolo del proyecto académico de docencia de asesores pares. Se parte del principio filosófico de que es un proyecto de apoyo a los estudiantes, es decir, se justifica por sí mismo, por su propia naturaleza por la cual fue concebido, es “per se”. No pretende alcanzar, mantener o rebasar indicadores institucionales de calidad tales como: promedio de calificaciones, índice de aprobación, tasa de rendimiento por materia, cantidad de asesorías, alumnos atendidos, etc. Aún así, se ha encontrando que más del 80% de los alumnos que acuden a asesoría de pares acreditan la asignatura y, quiénes lo hacen, con un promedio de calificación por arriba de la media institucional. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/69/49 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 12 No. 24 (2018): Methodologies and digital models as experimental alternatives for sustainable development; 62-68 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 12 Núm. 24 (2018): Metodologías y modelos digitales como alternativas experimentales para el desarrollo sustentable; 62-68 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Asesoría académica | en-US |
dc.subject | Pares | en-US |
dc.subject | Reprobación | en-US |
dc.subject | Aprovechamiento | en-US |
dc.title | DIEZ AÑOS DE SERVICIO DE APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE EN EL DEPARTAMENTO DE FÍSICA: ASESORÍA ENTRE PARES | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Academy | en-US |
dc.type | Academia | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.