Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5817
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moreno Durazo, Angelica | - |
dc.date | 2021-04-20 | - |
dc.identifier | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/107 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5817 | - |
dc.description | La investigación que aquí presentamos parte del cuestionamiento ¿cómo los individuos piensan matemáticamente? En este caso, mostramos los resultados situados en el contexto del diagnóstico y el tratamiento de enfermedades cardiacas, donde identificamos que se precisa de la participación conjunta del pensamiento matemático para la toma de decisiones. En particular, en este artículo, mostramos el rol del pensamiento geométrico. Nuestro estudio es cualitativo interpretativo con método etnográfico, llevado a cabo durante varios meses en un centro especializado de Cardiología. Como resultado presentamos el uso de la noción de ángulo en la interpretación de electrocardiogramas y, a partir de estos hallazgos, planteamos una base de significados a considerar en futuros diseños de intervención didáctica para la Educación Media Superior o la Educación Superior donde se evidencie el carácter funcional del conocimiento matemático, particularmente, la angularidad en la práctica médica. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/107/110 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2021 SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365 | es-ES |
dc.source | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365; Vol. 5 Núm. 1 (2021): Sexto Número: Edición dedicada al 30 aniversario del Posgrado en Matemática Educativa | es-ES |
dc.source | 2448-5365 | - |
dc.title | Cardiología, Matemáticas y Matemática Educativa: Una base de significados para la angularidad | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.