Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5823
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ibarra Olmos, Silvia Elena | - |
dc.creator | Grijalva Monteverde, Agustín | - |
dc.date | 2021-04-27 | - |
dc.identifier | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/113 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5823 | - |
dc.description | Se presentan algunos datos sobre las tesis elaboradas por egresados de la Maestría en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa de la Universidad de Sonora, estableciendo, a partir su análisis, algunas consideraciones sobre el proceso de evolución de este posgrado. La información obtenida se organizó atendiendo las siguientes categorías: Área matemática de interés, Nivel educativo de interés, Población objetivo o centro de interés, Aspectos de género | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/113/111 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2021 SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365 | es-ES |
dc.source | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365; Vol. 5 Núm. 1 (2021): Sexto Número: Edición dedicada al 30 aniversario del Posgrado en Matemática Educativa | es-ES |
dc.source | 2448-5365 | - |
dc.title | Evolución del Programa de Maestría en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa de la Universidad de Sonora. Una mirada inicial con base en el análisis de tesis de sus egresados | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.