Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alegría Murrieta, María Ananí | - |
dc.creator | León Balderrama, Jorge Inés | - |
dc.creator | Cabanillas López, Rafael | - |
dc.creator | Taddei Bringas, Jorge Luis | - |
dc.creator | Preciado Rodríguez, Martín | - |
dc.date | 2019-03-18 | - |
dc.identifier | https://revistavertice.unison.mx/index.php/rvu/article/view/4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6055 | - |
dc.description | The State of Sonora has been the first nationally in the production of gold, among other minerals, over the past few years, surpassing states with a greater gold extraction tradition such as: Zacatecas, Durango and Guanajuato; the growth of this industrial economic activity is linked with a high energy consumption, water, environmental effects and socio-economic development in the regions where it is established. The objective of this paper is to demonstrate from the perspective of the referential framework, the economic contribution of mining, the dependence on the use of fossil fuels for energy consumption, the implementation of Non-Conventional Renewable Energies (NCRE), which can have an impact in reducing the emission of greenhouse gases (GHG) associated with climate change and the sustainable development of the region. | en-US |
dc.description | El estado de Sonora, ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de oro, entre otros minerales, superando a estados con una mayor tradición en extracción de oro tales como: Zacatecas, Durango y Guanajuato; el crecimiento de esta actividad económica industrial está ligada con un alto consumo energético, hídrico, afectaciones ambientales y un desarrollo económico-social en las regiones donde se instaura. El objetivo del presente artículo es evidenciar desde la visión del marco referencial, el aporte económico de la minería, la dependencia del uso de los combustibles fósiles para el consumo energético, la implementación de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que pueden incidir en la reducción de la emisión de los gases efecto invernadero (GEI) asociados al cambio climático y al desarrollo sostenible de la región. | es-ES |
dc.publisher | Revista Vértice Universitario | es-ES |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Revista Vértice Universitario | es-ES |
dc.source | Revista Vértice Universitario ; Núm. 81 (Enero-Marzo) 2019; 12-22 | es-ES |
dc.source | 2007-1388 | - |
dc.subject | minería | es-ES |
dc.subject | energías renovables no convencionales | es-ES |
dc.subject | consumo energético | es-ES |
dc.subject | gases efecto invernadero | es-ES |
dc.subject | desarrollo regional sostenible | es-ES |
dc.subject | Mining | en-US |
dc.subject | non-conventional renewable energies | en-US |
dc.subject | energy consumption | en-US |
dc.subject | greenhouse gases | en-US |
dc.subject | sustainable regional development | en-US |
dc.title | The inclusion of non-conventional renewable energy: challenges and opportunities in the sustainable regional development of Sonoran mining | en-US |
dc.title | La inclusión de las energías renovables no convencionales: retos y oportunidades en el desarrollo regional sostenible de la minería Sonorense | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA VÉRTICE UNIVERSITARIO |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.