Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6104
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FELIX MEDRANO, DANIA | |
dc.creator | FELIX MEDRANO, DANIA; 702390 | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.isbn | 1800350 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6104 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Innovación Educativa | |
dc.description.abstract | Después de un período de expansión de la educación superior, la preocupación por la calidad educativa se introdujo en el discurso de organismos internacionales y con esto, la implementación de políticas de evaluación dirigidas al profesorado como mecanismo para regular, reconocer y mejorar el trabajo académico. En México, las universidades públicas han utilizado el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) como política de diferenciación salarial para orientar hacia dicho mejoramiento. Este programa se presentó como una acción para generalizarse y recompensar la productividad en términos de cantidad, sin considerar la diversidad de las comunidades académicas, la pertenencia a determinada área disciplinar ni sus características específicas. El presente trabajo tiene la finalidad e aportar a la investigación educativa en la línea de análisis de políticas públicas, enfocado en la implementación del PEDPD en la Universidad de Sonora(UNISON)y sus efectos sobre el trabajo académico del profesorado, considerando sus diferencias disciplinares. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2017. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | FELIX MEDRANO, DANIA | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CARRERAS Y CATEGORÍA DEL PROFESORADO | |
dc.subject.lcc | LB2838 .F44 | |
dc.subject.lcsh | Desempeño docente-Universidad de Sonora | |
dc.subject.lcsh | Capacitación docente | |
dc.title | Significados del Programa de Estímulos al Desempeño del personal docente y sus efectos en el trabajo académico de la Universidad de Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CASTILLO OCHOA, EMILIA; 123409 | |
dc.contributor.director | GONZALEZ BELLO, EDGAR OSWALDO; 232982 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Innovacion Educativa | |
dc.identificator | 580301 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
felixmedranodaniam.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
72
checked on 22-jun-2023
Download(s)
54
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons