Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YANEZ DIAZ, MIREYA BERENICE | |
dc.creator | YANEZ DIAZ, MIREYA BERENICE; 550602 | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.isbn | 1601439 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6109 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Innovación Educativa | |
dc.description.abstract | La tecnología ha permeado en nuestra vida cotidiana convirtiéndose en un medio imprescindible para informarnos, compartir contenido, participar, entre otras actividades; pero sobre todo, se ha constituido en elemento vital para los jóvenes. Por ello, con el fin de aportar conocimiento sobre las formas en que los estudiantes universitarios participan en temas de su interés común, a través del uso de plataformas digitales, se desarrolló el presente estudio. De manera adicional se consideró el nivel de compromiso que desarrollan estos jóvenes en estos temas y en diversas situaciones; así mismo, considerando estos dos elementos, se determinó la presencia de rasgos de ciberactivismo entre esta muestra de estudiantes. Este estudio se enmarca en una metodología cuantitativa para lo cual se utilizó un cuestionario aplicado de manera electrónica a 713 estudiantes de nivel licenciatura de las diversas divisiones de la Universidad de Sonora. Los datos recabados muestran que los universitarios se perciben a sí mismos como participativos a través de redes sociales digitales, como Facebook, y plataformas como WhatsApp. De las nueve temáticas exploradas participan en mayor porcentaje en los temas de ocio, diversión y entretenimiento; y en educativos/académicos. Estos jóvenes universitarios poseen un nivel de compromiso medio y han obtenido resultados como generar cambios de conciencia, igualmente el lograr la modificación de una ley. Ellos prefieren expresarse e interactuar como ciudadanos independientes en lugar de pertenecer a una institución formal, también se observa que existen interacciones interclasistas, y que pocos pueden considerarse como ciberactivistas; los últimos refieren que aun cuando ha habido logros, la mayoría de las acciones se han quedado confinados a Internet. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | YANEZ DIAZ, MIREYA BERENICE | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | MÉTODOS PEDAGÓGICOS | |
dc.subject.lcc | LB2395 .Y35 | |
dc.subject.lcsh | Estudiantes universitarios-Métodos de estudio | |
dc.title | La participación de jóvenes universitarios a través de distintas plataformas digitales, ¿una forma de activismo? | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GONZALEZ LIZARRAGA, MA GUADALUPE; 112274 | |
dc.contributor.director | PEREZSALAZAR, GABRIEL; 177494 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Innovacion Educativa | |
dc.identificator | 580105 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
yanezdiazmireyaberenicem.pdf | 761.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
138
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
82
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License