Colección (Ordenada por Fecha de envío en orden Descendente): 101 a 117 de 273
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
mar-2017 | Modificaciones físico-químicas de nanopartículas de diamante y oro en la formación de nanoestructuras híbridas para uso en la biomedicina | PEDROSO SANTANA, SEIDY |
jun-2010 | Paisajes de energía de nanopartículas bimetálicas | PACHECO CONTRERAS, RAFAEL |
oct-2016 | Transmisión de plasmones de superficie a través de superficies conductoras discontinuas: modulación de la amplitud del plasmón de superficie por el campo difractado rasante | MAYORAL ASTORGA, LUIS ANGEL |
2018 | Nanopartículas y clústers ultrapequeños de Ag en zeolita A4 | HORTA FRAIJO, PATRICIA |
mar-2019 | Cálculo de propiedades ópticas de nanomateriales fotocatalíticos mediante TDDFT | LUQUE CEBALLOS, JONATHAN CASILDO |
2019 | Dispersión Raman electrónica en alambres cuánticos semiconductores | MUNGUÍA RODRÍGUEZ, MANUEL |
2019 | Modelación, síntesis y caracterización de nanopartículas bimetálicas | ÁLVAREZ BAYONA, RAMÓN ALEXIS |
2019 | Síntesis verde y caracterización de nanoestruturas grafíticas y metálicas de plata | CALDERÓN AYALA, GERARDO |
2015 | Estudio teórico de un sistema de dos iones ligados armónicamente por un campo central y confinados en una caja esférica impenetrable | VILLA MARTÍNEZ, HÉCTOR ANTONIO |
jul-2017 | Nanobarras de oro cubiertas con polímeros biocompatibles con potencial aplicación en terapia fototérmica | ALMADA ORTIZ, MARIO EDUARDO |
2015 | Simulación computacional del campo electromagnético en nanoestructuras utilizando el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo | RODRÍGUEZ VIVEROS, YOHAN JASDID |
may-2008 | Oscilaciones ópticas polares en heteroestructuras | NIETO JALIL, JOSE MANUEL |
38462 | Uv induced afterglow and thermoluminescence in eu-doped alkali halides at low temperature | ALVAREZ GARCIA, SUSANA |
ene-2017 | Procesamiento de imágenes y análisis espectral de Fourier para la detección de cáncer de piel | GUERRA ROSAS, ESPERANZA |
nov-2011 | Aspectos del confinamiento de un electrón con masa dependiente de la posición en un medio semiconductor, y del confinamiento del ion molecular de hidrógeno | MOLINAR TABARES, MARTIN EDUARDO |
2018 | Estructuras de banda fuera-del-plano de un cristal fotónico 2D dispersivo y difracción de luz por un cristal fotónico 1D truncado | VALENZUELA SAU, JESUS DANIEL |
dic-2014 | Propiedades dosimétricas de cristales de diamante HPHT Ib irradiados con rayos X y β | GIL TOLANO, MARIA INES |
Colección (Ordenada por Fecha de envío en orden Descendente): 101 a 117 de 273