Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUNGUIA SOTO, RODOLFO | - |
dc.creator | MUNGUIA SOTO, RODOLFO; 269545 | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.isbn | 2100284 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6146 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química | es_MX |
dc.description.abstract | ANTECEDENTES: La aplicación clínica de las vacunas de ADN plasmídico (ADNp) está progresando y es esencial el desarrollo de bioprocesos económicos industriales para fabricar estas macromoléculas. Con el fin de contribuir a lograr este objetivo, este trabajo estudió mediante un enfoque teórico-experimental, un cultivo de perfusión alimentado exponencialmente (CPAE) para la producción de pVAX1-NH36 en Escherichia coli DH5α para su aplicación como una vacuna específica. RESULTADOS: El CPAE obtuvo un valor de productividad experimental de plásmido súperenrollado de 5,5 mg L-1 h-1, el cual, representa un aumento de 2,75 veces en este criterio de rendimiento. Se construyó un modelo matemático que estudia el desempeño del sistema. Un aspecto novedoso del estudio es el análisis de la influencia de parámetros del modelo sobre variables de salida seleccionadas y una proyección de escalamiento. CONCLUSIONES: Este trabajo contribuye al diseño y optimización de CPAE para la producción eficiente de ADNp para uso terapéutico. La mayor productividad del bioproceso CPAE podría reducir tanto la inversión de capital como los costos operativos, y como resultado, ser atractivo económicamente en comparación con bioprocesos convencionales. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería 2017. | es_MX |
dc.format | unknown | es_MX |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | MUNGUIA SOTO, RODOLFO | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | VACUNAS | es_MX |
dc.subject.lcc | QH452.6 .M85 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Plásmidos | es_MX |
dc.title | Producción de pVAX1-NH36 en Escherichia coli-DH5alfa por fermentación perfusiva con alimentación exponencial | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.contributor.director | TEJEDA MANSIR, ARMANDO; 17152 | - |
dc.degree.department | División de Ingeniería | |
dc.degree.discipline | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
dc.identificator | 241210 | es_MX |
dc.type.cti | doctoralThesis | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
munguiasotorodolfod.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
372
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
228
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License