Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6152
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIQUEIROS QUINTANA, MARIA GUADALUPE | - |
dc.creator | SIQUEIROS QUINTANA, MARIA GUADALUPE; 851606 | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.isbn | 2100843 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6152 | - |
dc.description | Tesis de Doctorado en Innovación Educativa | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar los factores relacionados con la producción científica e innovación de los cuerpos académicos (CA) de las escuelas normales de México. A partir de la revisión de la literatura sobre este objeto de estudio, se identifica la falta de estudios desde una perspectiva funcional basada en el paradigma positivista con alcance correlacional. En el contexto de las escuelas normales existe una urgente necesidad de profundizar en el conocimiento de estos factores que sustenten orientaciones de mejora. Por lo tanto, este estudio se aborda desde una perspectiva funcionalista (Hollingshead et al., 2005; West y Anderson, 1996), que explica la efectividad grupal desde el modelo clásico de entradas-procesos-salidas (Hackman,1987) y el modelo de innovación de West y Anderson (1996). El diseño de investigación es no experimental, basado en el método de encuesta y con alcance correlacional, desde el paradigma positivista. Las variables independientes se clasifican en tres niveles: individual, grupal e institucional. La variable dependiente es la producción científica en tres dimensiones: cantidad de publicaciones, actividades investigativas del grupo y la innovación que se promueve a partir de estas dos. Se encontró que los reconocimientos, estancia nacional, competencias investigativas (individuales), el clima de equipo, la colaboración con otros (grupales) y la antigüedad de la escuela (institucional) son variables asociadas a la producción científica de los CA de escuelas normales. Se discuten los principales hallazgos y se plantean algunas recomendaciones para la práctica investigativa, así como para el desarrollo de futuras investigaciones. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Maestría en Innovación Educativa, 2020. | es_MX |
dc.format | unknown | es_MX |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | SIQUEIROS QUINTANA, MARIA GUADALUPE | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | POLÍTICA EDUCATIVA | es_MX |
dc.subject.lcc | LB2196.s56 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Capacitación maestros | es_MX |
dc.subject.lcsh | Educación Superior | es_MX |
dc.title | Factores asociados a la producción científica e innovación de cuerpos académicos de escuelas normales en México | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.contributor.director | VERA NORIEGA, JOSE ANGEL; 13434 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Sociales | - |
dc.degree.discipline | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Doctorado en Innovación Educativa | - |
dc.identificator | 590207 | es_MX |
dc.type.cti | doctoralThesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Doctorado Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
siqueirosquintanamariaguadaluped.pdf | Tesis Siqueiros Quintana | 1.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
424
checked on 22-jun-2023
Download(s)
162
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons