Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDENAS LOPEZ, JOSE LUIS | |
dc.creator | CARDENAS LOPEZ, JOSE LUIS; 56395 | |
dc.date.issued | 1991-09 | |
dc.identifier.isbn | 1506 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/623 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias | |
dc.description.abstract | Se aislaron lectinas de cinco variedades de frijol, todas ellas emparentadas geneticamente con Pinto UI111, cuya actividad hemaglutinante ha sido reportada como leve. Para si aislamiento se utilizó precipitación con sulfato de amonio,filtracion en gel y cromatografia de afinidad en fetuína-agarosa. Los mejores resultados se obtuvieron mediante el empleo de cromatografía de afinidad utilizando fetuína agarosa, ya que se empleó un solo paso de purificación. Se obtuvieron las fracciones donde recibía la totalidad de la actividad hemaglutinante detectable de cada una de las variedades utilizadas. Estas fracciones aisladas tuvieron diversos graddos de actividad hemaglutinante, todas ella superiores al progenitor Pinto UI111. Los patrones electroforéticos obtenidos de los extractos crudos de las variedades mostraron similitud en las bandas principales y la presencia de una banda en las fracciones con actividad hemaglutinante en la variedad Amber. Se concluyó que las variedades en estudio, a pesar de poseer un progenitor común presentan diferencia en actividadd, tanto de sus extractos crudos como de sus lectinas aisladas, y que no existe correspondencia entre la actividad de los extractos crudos y el de las lectinas ya aisladas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Investigación y Posgrado en Ingeniería, 1991 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CARDENAS LOPEZ, JOSE LUIS | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | VALOR NUTRITIVO | |
dc.subject.lcc | TX558.B4 .C37 | |
dc.subject.lcsh | Análisis | |
dc.subject.lcsh | Frijol pinto | |
dc.title | Aislamiento y caracterización parcial de lectinas de diferentes variedades de frijol (phaseolus vulgaris) tipo pinto | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | BARRON HOYOS, JESUS MANUEL; 33553 | |
dc.identificator | 320609 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cardenaslopezjoseluism.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
120
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
48
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License