Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COTA GASTELUM, ALMA GUADALUPE | |
dc.creator | COTA GASTELUM, ALMA GUADALUPE; 43064 | |
dc.date.issued | 2004-12 | |
dc.identifier.isbn | 4147 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/627 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue investigar Ia efectividad del método de compresión uniaxial con lubricación (MCU), en Ia medición de viscosidad en pasta sometida a diferentes tiempos de cocimiento y reposo; determinando además Ia relación de Ia viscosidad extensional biaxial con las características físicas y químicas de Ia pasta cocida. La pasta utilizada fue tipo spaghetti cocida a tres tiempos: 9.5, 12.5 y 15.5 min, y sometida a tiempos de reposo (0,2 y 5 h). Para implementar el MCU con lubricación en Ia medición de viscosidad extensional biaxial, primeramente se determinó el manejo al que se sometió Ia pasta para posteriormente realizar Ia medición. Simultáneamente fue realizada Ia prueba de firmeza en Ia pasta cocida. El índice de absorción de agua fue medido en Ia pasta cocida, mientras que las determinaciones de sólidos totales, materia orgánica total (MOT) y concentración de amilosa fueron realizadas en el agua de cocimiento. Se observó que Ia viscosidad extensional biaxial disminuyó significativamente por efecto del tiempo de cocimiento y reposo al que estuvo expuesto Ia pasta. Por lo que el método de compresión uniaxial con lubricación fue capaz de discriminar muestras de pasta cocida a diferentes condiciones especialmente a Ia velocidad de deformación de 0.3 mm/min. Las pruebas fisicoquímicas mostraron diferencias en Ia pasta cocida producto del tiempo de cocimiento. Así mismo la firmeza en Ia pasta se vio afectada tanto por el tiempo de cocimiento como por el reposo recibido. La viscosidad extensional biaxial presentó correlación altamente significativa con Ia fineza. Así mismo con absorción de agua, concentración de amilosa, sólidos totales y materia orgánica total. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, Programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, 2004. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | COTA GASTELUM, ALMA GUADALUPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS | |
dc.subject.lcc | TP435.M3 .C68 | |
dc.subject.lcsh | Pastas alimenticias | |
dc.subject.lcsh | Spaghetti | |
dc.title | Utilización del método de comprensión uniaxial con lubricación para evaluar la viscosidad en pasta cocida | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | SALAZAR GARCIA, MARIA GUADALUPE; 111898 | |
dc.identificator | 330920 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cotagastelumalmaguadalupem.pdf | 9.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
162
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
96
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License