Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRUJILLO VILLALBA, DENISSE ALEJANDRA | - |
dc.creator | TRUJILLO VILLALBA, DENISSE ALEJANDRA; 48225 | - |
dc.date.issued | 2005-09 | - |
dc.identifier.isbn | 5938 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/628 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias en acuacultura | es_MX |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio de cuatro semanas, en el cual se evaluó el presupuesto de nitrógeno y el requerimiento de proteína de Litopenaeus vannamei cultivado en un sistema cerrado. Se investigaron diferentes niveles de inclusión de proteína en la dieta, 25, 30, 35 y 40 %. Al final del experimento, se observaron diferencias significativas en peso final y peso ganado de los organismos. Aquellos alimentados con 25 % de proteína fueron significativamente menores en peso que el resto de los tratamientos, aunque obtuvieron el mayor índice de supervivencia (100 %), pero esta no fue significativamente diferente al resto de los tratamientos. Los organismos con mayor talla (3.00 g) fueron alimentados con 35% de proteína, pero no fueron significativamente diferentes de aquellos alimentados con 30 % (2.84 g) 6 40 % (2.87 g). La concentración de nitrógeno amoniacal en el agua del sistema, at menos hasta la segunda semana de muestreo, al igual que la de nitritos, fue proporcional a la cantidad de nitrógeno suministrado a través de la dieta balanceada. Por otra parte, el presupuesto de nitrógeno evidenció que la mayor cantidad de nitrógeno incorporado en biomasa de camarón (36.97 %) fue en aquellos organismos alimentados con 25 % de proteína y la menor (25.11 %) en organismos alimentados con 40 % de proteína. Bajo estas condiciones experimentales, los resultados obtenidos indican que el buen desempeño biológico de L. vannamei no necesariamente está ligado a la utilización de una dieta con un alto contenido de proteína, particularmente en sistemas cerrados con cero recambio de agua. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 2005 | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | TRUJILLO VILLALBA, DENISSE ALEJANDRA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | OCEANOGRAFÍA ACUICULTURA MARINA | es_MX |
dc.subject.lcc | SH380.6 .T78 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Cultivo de camarón | es_MX |
dc.subject.lcsh | Alimentación y alimentos | es_MX |
dc.title | Evaluación del presupuesto de nitrógeno y requerimiento proteico de juveniles de camarón blanco del pacífico, Litopenaeus vannamei, cultivados en un sistema cerrado | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.contributor.director | GONZALEZ FELIX, MAYRA LIZETT; 26037 | - |
dc.identificator | 251092 | es_MX |
dc.type.cti | masterThesis | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
trujillovillalbadenissealejandram.pdf | 15.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
68
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
56
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License