Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arias Guzmán, Claudia Leticia | - |
dc.contributor.author | Vargas Sagasta, Patricia | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6303 | - |
dc.description.abstract | A partir de la pandemia de COVID-19 el mundo cambió radicalmente; por ejemplo, nuestra forma de vida, de estudio, de convivencia, de trabajo, etc. Ha remodelado por completo nuestra sociedad. El sistema educativo tradicional se encuentra en una brecha debido a COVID-19. La contingencia sanitaria actual ha provocado el cierre de escuelas en todo el mundo, cambiando radicalmente que las comunidades académica, administrativa y estudiantil empezaron a trabajar y estudiar desde sus respectivas casas. A nivel mundial, se estima que más de 1,200 millones de jóvenes están fuera del aula. En México, esto no ha sido diferente en lo absoluto. Al ser un país extenso se tienen diversos ámbitos en Tecnologías de la información y la comunicación, donde existen zonas vulnerables donde las condiciones no permiten las clases a distancias, así como sí existen las condiciones para tal efecto, considerando obviamente diversas variables de cada estudiante y familia. Estos factores de una u otra forma han generado una deserción de estudiantes en todos los niveles educativos. El educar sin conocer si los estudiantes han aprendido a distancia como si fuera presencial es un ejercicio inútil. Esta investigación resalta la importancia de entender y conocer la calidad de educación en la Universidad de Sonora Campus Hermosillo en la carrera de Licenciatura en Administración. Esta investigación muestra cómo se ha afectado o beneficiado al estudiante centrándose en aquellos de sexto semestre en adelante. Así mismo, analiza aquellos imponderables, que de una u otra forma, afectan el desarrollo de las habilidades de los estudiantes como futuros profesionistas al momento de ingresar al mercado laboral. También debemos de considerar la percepción de los estudiantes en el proceso educativo actual. | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation.isformatof | versión publicada | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Education | es_MX |
dc.title | PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE SARS– COV – 2 (COVID – 19) POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, CAMPUS HERMOSILLO. | es_MX |
dc.title.alternative | Memorias del Coloquio Nacional de Investigación en las Ciencias Económicas y Administrativas | es_MX |
dc.type | Artículo/Article | es_MX |
dc.subject.keyword | COVID-19, | es_MX |
dc.subject.keyword | Tecnologías de la información | es_MX |
dc.subject.keyword | comunicación, | es_MX |
dc.subject.keyword | deserción, | es_MX |
dc.subject.keyword | habilidades, | es_MX |
dc.subject.keyword | percepción. | es_MX |
dc.contributor.institution | Unison | es_MX |
dc.identifier.volume | 6 | es_MX |
dc.identifier.startpage | 204 | es_MX |
dc.identifier.endpage | 225 | es_MX |
dc.type.category | Ponencia de investigación | es_MX |
Appears in Collections: | CAACSX, Memoria del Coloquio Nacional de Investigación en las Ciencias Económicas y Administrativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
archivo pdf11.pdf | 448.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Abstract 11.pdf | 136.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
11Resumen.pdf | 186.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
214
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
152
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License