Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6543
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÓPEZ RAMÍREZ, JESÚS ABIRAN | |
dc.creator | LÓPEZ RAMÍREZ, JESÚS ABIRAN; 710166 | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.isbn | 2000951 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6543 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en ingeniería: ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | En la actualidad se reconoce el impacto que tiene en las organizaciones el que se contrate al personal más capacitado y con mejores habilidades para desarrollar las funciones dentro de la misma, es por eso que es importante prestar especial atención al proceso de reclutamiento para lograr este objetivo. La minería de datos es una rama de la inteligencia artificial que hoy en día tiene muchas aplicaciones. Se utiliza principalmente para predicciones fiables de sucesos con base en datos históricos. Esta investigación presenta una propuesta para optimizar los procesos de selección de personal en una empresa desarrolladora de software, identificando a los candidatos con mayor probabilidad de tener éxito en las distintas etapas del proceso de selección de personal con el fin de acelerar el proceso de evaluación. Mi enfoque evalúa el desempeño de diferentes algoritmos de aprendizaje de máquinas supervisado para predecir el desempeño de los candidatos durante el proceso de selección utilizando como atributos principales las respuestas a evaluaciones técnicas, tomando en cuenta sólo sus aptitudes técnicas y de resolución de problemas. Los resultados en experimentos con varios algoritmos de clasificación arrojan hasta un 100% de acierto en las predicciones. Este tipo de enfoque permite detectar con anticipación a los mejores candidatos, pero además excluye la información sociodemográfica que pudiera influir en la decisión final, evitando un sesgo discriminatorio. Los principales resultados obtenidos de la implementación del modelo, fueron la identificación de candidatos con mayor probabilidad de ser contratados desde una etapa temprana dentro del largo proceso de reclutamiento de esta empresa, lo cual es de gran utilidad para acelerar su proceso de contratación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2017. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LÓPEZ RAMÍREZ, JESÚS ABIRAN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
dc.subject.lcc | H5549.5.R44.L66 | |
dc.subject.lcsh | Reclutamiento de empleados | |
dc.subject.lcsh | Algoritmos computacionales | |
dc.title | Optimización del proceso de reclutamiento en una empresa de desarrollo de software con técnicas de minería de datos | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | TORRES PERALTA, RAQUEL; 221191 | |
dc.degree.department | Departamendo de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ingeniería: ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.identificator | 531104 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lopezramirezjesusabiranm.pdf | 608.06 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
246
checked on 22-jun-2023
Download(s)
134
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons