Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEZA FAUSTO, DINA RUTH | |
dc.creator | MEZA FAUSTO, DINA RUTH;-MEFD860912MSLZSN04 | |
dc.date.issued | 2010-08 | |
dc.identifier.isbn | 22949 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6940 | - |
dc.description | Trabajo escrito de especialización en desarrollo sustentable | |
dc.description.abstract | El proceso por el cual pasa la piel bovina para convertirse en un material flexible y duradero, conlleva una serie de actividades que ocasionan un impacto ambiental y ocupacional derivado de la falta de controles y medidas aptas para ocasionar el mínimo impacto obteniendo el mismo o mayor rendimiento sin afectar la calidad del producto final. Diseñar un programa de prevención a la contaminación acorde a las necesidades propias de la organización, proporcionará a los ejecutivos de dirección un manual con una serie de alternativas de decisión que vendrán a crear un impacto directo sobre la salud ocupacional de sus empleados y los sistemas operativos donde se creará un entorno ambiental más amigable. Lograr eliminar, reducir y/o prevenir focos de impacto ambiental severos futuros y lesiones graves entre los trabajadores permite adentrarse en un círculo de mejoras continuas entre implementación, evaluación y retroalimentación del programa de prevención a la contaminación, El programa de prevención a la contaminación que se proporciona debe contar con la observación específica, que las medidas sugeridas están asociadas con la eliminación, prevención y/o reducción de la contaminación con bajos costos de implementación y de fácil aplicación, donde el proceso productivo es el que se ve con mayor impacto produciendo ahorros en costos y mejoras en la calidad del producto final. Por último, no se le debe temer a tomar decisiones sobre la implantación de nuevas tecnologías, hay que recalcar que la mejora continua es la base para llegar a la excelencia. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial. Especialización en Desarrollo Sustentable. 2010 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MEZA FAUSTO, DINA RUTH | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | TS965 .M49 | |
dc.subject.lcsh | Curtido | |
dc.subject.lcsh | Desarrollo sustentable | |
dc.title | Programa de prevención a la contaminación en una tenería de Sonora | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.contributor.director | VELÁZQUEZ CONTRERAS, LUIS EDUARDO; 22282 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Especialidad | |
dc.degree.name | Especialidad en Desarrollo Sustentable | |
dc.identificator | 3308 | |
dc.type.cti | academicSpecialization | |
Appears in Collections: | Especialidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mezafaustodianaruthe.pdf | 12.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
42
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
78
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License