Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORALES ZAVALA, NADIA LILIAN | |
dc.creator | MORALES ZAVALA, NADIA LILIAN; 363191 | |
dc.date.issued | 2011-08 | |
dc.identifier.isbn | 22963 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6947 | - |
dc.description | Trabajo escrito de especialización en desarrollo sustentable | |
dc.description.abstract | La industria electrónica se caracteriza por la utilización de químicos que ponen en riesgo la salud humana si no se toman las medidas precautorias indicadas, abarcando el manejo, manipulación y almacenaje de los mismos. El área de MTC pertenece a este tipo de industria que cuenta con dos tipos de riesgos importantes a atacar, como son los riesgos químicos y los ergonómicos, y que se analizan a detalle en el programa de producción más limpia que se propone. Un programa de producción más limpia favorece a las mejoras del proceso sustituyendo los materiales tóxicos, buen manejo y disposición de los residuos o eliminación de los mismos. Así pues, el diseño de un programa de producción más limpia le muestra a la empresa la situación actual de la empresa, así como las oportunidades de mejora junto con las alternativas de solución, siendo estas últimas factibles y accesibles en cuanto al costo. El logro de la eliminación, reducción y/o eliminación de los riesgos detectados permite la prevención de enfermedades y/o lesiones de tipo ocupacional debido, creando un entorno laboral más seguro. El programa propuesto para TE Connectivity comprende hasta el análisis de causa raíz de los riesgos encontrados en el área de MTC así como también el análisis técnico¬ financiero de las propuestas analizadas para la disminución y/o eliminación de los riesgos incrementando la seguridad del área. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial. Especialización en Desarrollo Sustentable. 2011 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MORALES ZAVALA, NADIA LILIAN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | RESIDUOS INDUSTRIALES | |
dc.subject.lcc | HD9696.A3S6 .M67 | |
dc.subject.lcsh | Industria electrónica | |
dc.subject.lcsh | Industria maquiladora | |
dc.title | Producción más limpia y prevención a la contaminación en TE Connectivity | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.contributor.director | MUNGUÍA VEGA, NORA ELBA; 123209 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Especialidad | |
dc.degree.name | Especialidad en Desarrollo Sustentable | |
dc.identificator | 330802 | |
dc.type.cti | academicSpecialization | |
Appears in Collections: | Especialidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
moraleszavalanadialiliane.pdf | 17.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
70
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
80
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License