Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PÉREZ GÁMEZ, KARLA | |
dc.creator | PÉREZ GÁMEZ, KARLA; 333759 | |
dc.date.issued | 2010-08 | |
dc.identifier.isbn | 22894 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6949 | - |
dc.description | Trabajo escrito de especialización en desarrollo sustentable | |
dc.description.abstract | Existen diversos caminos para contribuir a la sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior, uno de ellos es la implementación de programas para el manejo de materiales y residuos peligrosos que reduzcan o eliminen los impactos a la salud y al ambiente derivados del quehacer universitario en laboratorios y talleres. En este trabajo se hizo una investigación sobre los programas ambientales de universidades mexicanas que se encuentran integradas al Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS) y sobre el Programa Institucional de Salud y Seguridad Ambiental de la UNISON (PISSA-UNISON) para conocer las tendencias existentes en la gestión de los materiales y residuos peligrosos y proponer recomendaciones para mejorar esta línea de acción de PISSA-UNISON. También se diagnosticó mediante encuestas el conocimiento con el que cuentan los usuarios de laboratorio en cuanto a aspectos generales de la sustentabilidad y del manejo adecuado de materiales y residuos en el campus. Para ello, se entrevistaron a maestros e investigadores y a estudiantes que habían cursado materias relacionadas con higiene y seguridad y sustentabilidad. Se obtuvieron resultados que mostraron deficiencias en cuanto a seguridad e higiene y prevención a la contaminación en laboratorios. Así también se propuso un plan para mejorar las prácticas de trabajo en usuarios de laboratorio bajo el marco del PISSA-UNISON con la finalidad de fortalecer este programa en su contribución hacia la sustentabilidad. Un mayor apoyo institucional y la aglutinación de esfuerzos aislados se consideran fundamentales para lograr la sustentabilidad en el campus universitario. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial. Especialización en Desarrollo Sustentable. 2010 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | PÉREZ GÁMEZ, KARLA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | ELIMINACIÓN DE RESIDUOS | |
dc.subject.lcc | QD64 .P47 | |
dc.subject.lcsh | Universidad de Sonora | |
dc.subject.lcsh | Aspectos ambientales | |
dc.title | Plan para mejorar la sustentabilidad en laboratorios en el marco de PISSA-UNISON | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.contributor.director | ÁLVAREZ CHÁVEZ, CLARA ROSALÍA; 73629 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Especialidad | |
dc.degree.name | Especialidad en Desarrollo Sustentable | |
dc.identificator | 330807 | |
dc.type.cti | academicSpecialization | |
Appears in Collections: | Especialidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
perezgamezkarlae.pdf | 10.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
94
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
62
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License