Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7022
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AYALA MORENO, MARIA DE LOS ANGELES | - |
dc.creator | AYALA MORENO, MARIA DE LOS ANGELES;-AAMA911224MSRYRN06 | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.isbn | 2210204 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7022 | - |
dc.description | Tesis maestría en ingeniería urbana | - |
dc.description.abstract | La ciudad de Hermosillo, Sonora se identifica como una ciudad con un crecimiento urbano disperso y estas condiciones propician que algunos sectores de la ciudad queden menos atendidos que otros o simplemente existan “huecos” sin desarrollar, es decir, edificaciones abandonadas o subutilizadas, y predios baldíos. Es por eso que el presente trabajo tiene la intención de resaltar, a través de un estudio de caso, las oportunidades que presenta el sector inmobiliario para contribuir a la mejora de las ciudades, sin ningún tipo de pérdida para los inversionistas. Este estudio utiliza la metodología de Mayor y Mejor Uso, implementada en el sector inmobiliario, complementada con la metodología de la Matriz de Leopold, una de las herramientas de los estudios de sustentabilidad. A través del análisis de Mayor y Mejor Uso se identifica el uso que haga a una propiedad lo más rentable y competitiva posible. La desventaja de este análisis es que se centra exclusivamente en el aspecto económico. Por ello se propone complementar el análisis con un comparativo entre los posibles usos con una Matriz de Leopold, a través de la cual se analizan los aspectos sociales y ambientales. Esto garantiza un resultado óptimo para la sustentabilidad contemplando sus tres dimensiones: económica, ambiental y social. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Minas 2022 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | AYALA MORENO, MARIA DE LOS ANGELES | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | UTILIZACIÓN DEL TERRENO | - |
dc.subject.lcc | HD1387.A93 | - |
dc.subject.lcsh | Valoración de bienes raices -Metodología | - |
dc.subject.lcsh | Terrenos urbanos -Valoración | - |
dc.title | El valor de un terreno urbano desde la sustentabilidad y el mayor y mejor uso | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | QUINTANA PACHECO, JESUS; 59249 | - |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Civil y Minas. | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ingeniería urbana | - |
dc.identificator | 250504 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ayalamorenomariadelosangelesm.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
118
checked on 22-jun-2023
Download(s)
112
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons