Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABARCA GARCIA, FREDDY GIOVANNI | - |
dc.creator | ABARCA GARCIA, FREDDY GIOVANNI;-AAGF930529HGRBRR19 | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.isbn | 2208793 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7042 | - |
dc.description | Tesis maestría en ciencias y tecnología de los alimentos | - |
dc.description.abstract | La técnica de electrospray permite obtener nanopartículas a partir de matrices poliméricas solubilizadas en un sistema de disolventes. Sin embargo, a menudo los polímeros utilizados tienen una baja solubilidad en agua o en disolventes ecológicos, como es el caso del gluten de trigo (WG). Por esta razón, el objetivo del presente estudio fue caracterizar fisicoquímica y reológicamente las suspensiones de WG preparadas en un sistema de disolvente binario (BSS) que consiste en ácido fórmico-etanol (FAE). Las concentraciones evaluadas fueron del 2, 4, 6 y 8 % p/v para la obtención de nanopartículas por electrospray. La prueba de estabilidad mostró que las suspensiones con FAE tienen un tiempo máximo de estabilidad de 3 días. Una densidad de 1,0761 ± 5,19ᴇ-0 g/cm3, una viscosidad de 0,0025 ± 3,07ᴇ-05 Pa.s y una conductividad de 1259,66 ± 8,25 µs/cm2 al 2 % mostraron que es posible obtener nanopartículas con diámetros inferiores a 100 nm, en las siguientes condiciones del equipo: caudal de 0,1 mL. h-1, 20 kV y 5 cm de distancia entre la aguja y la placa colectora. Además, los espectros IR mostraron que las estructuras secundarias de las proteínas tienen un reordenamiento después del tratamiento con FAE y después de ser electroasperjadas, con un aumento del 58,36 % en las hélices alfa. El mismo comportamiento se atribuye a la formación de hélices mínimas. Por lo tanto, la implementación de un BSS como FAE permite suspender el WG para su manipulación en el electroaspersor, obteniendo diámetros de partícula inferiores a 100 nm, lo que convierte al WGP en un material novedoso para su potencial aplicación en la industria de los sistemas de liberación prolongada. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Programa de Posgrado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, 2022 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ABARCA GARCIA, FREDDY GIOVANNI | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS | - |
dc.subject.lcc | QK898.G49.A23 | - |
dc.subject.lcsh | Trigo -Proteinas -Propiedades fisicoquímicas | - |
dc.subject.lcsh | Nanopartículas -Investigaciones | - |
dc.title | Estudio de las propiedades fisicoquímicas y reológicas de suspensiones de gluten de trigo a partir de un solvente binario para la obtención de nanopartículas por electroaspersión | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | RODRIGUEZ FELIX, FRANCISCO; 47739 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. | - |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencias y tecnología de los alimentos | - |
dc.identificator | 330920 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abarcagarciafreddygiovannim.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
24
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
18
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License