Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7078
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DURAN MONTAÑO, RESTY LEVY | - |
dc.creator | DURAN MONTAÑO, RESTY LEVY; 858792 | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.isbn | 2100585 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7078 | - |
dc.description | Tesis maestría en ciencias de la ingeniería | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se presenta un estudio teórico enfocado a describir los efectos aerodinámicos presentes en un heliostato cuando este se encuentra en posición de operación. Se analizaron las cargas generadas sobre un heliostato debido al flujo de aire atmosférico. Los estudios se realizaron en distintas orientaciones, variando los ángulos de α (elevación) y β (azimut). Se planteó un sistema similar a un túnel de viento con un heliostato en su interior y se resolvió mediante software de dinámica de fluidos computacional. Se consideró estado estable, número mach menor al 3% (flujo incompresible) y alta intensidad turbulenta. Para determinar la capacidad predictiva del modelo, se compararon los coeficientes de arrastre, sustentación y volcamiento cuando el aire impacta directamente de espaldas al heliostato a distintos ángulos de elevación con los experimentales disponibles en la literatura especializada. Se obtuvo el error porcentual absoluto medio para estas cantidades, siendo 9.1% para los coeficientes de arrastre, 14.5% para los coeficientes de sustentación y 9.1% para los coeficientes de volcamiento. Se encontró que los coeficientes de arrastre y volcamiento son máximos en α=0°, mientras que el coeficiente de sustentación alcanza su valor máximo en α=60° y que estos coeficientes son debidos en mayor parte a los gradientes de presión existentes en el heliostato. Se observó también que estas cargas aerodinámicas son muy sensibles a la intensidad turbulenta existente en el sistema, por lo cual hay que tener especial cuidado al definir esta cantidad ya que modifican de manera considerable la magnitud de las fuerzas medidas sobre el heliostato. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, 2020 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | DURAN MONTAÑO, RESTY LEVY | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CARGAS AERODINÁMICAS | - |
dc.subject.lcc | TJ812.D87 | - |
dc.subject.lcsh | Colectores solares -Pruebas de túnel de viento | - |
dc.subject.lcsh | Heliostatos | - |
dc.title | Estudio teórico del efecto de las cargas del viento sobre los elementos estructurales de heliostatos | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | Hinojosa Palafox, Jesús Fernando; 122753 | - |
dc.degree.department | División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería. | - |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de la ingeniería | - |
dc.identificator | 330102 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
duranmontanorestylevym.pdf | 8.65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
22
checked on 22-jun-2023
Download(s)
24
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons