Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7134
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MADRID GARCIA, JORGE MAURO | - |
dc.creator | MADRID GARCIA, JORGE MAURO | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.isbn | 2301759 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7134 | - |
dc.description | Tesis licenciatura en ingeniería industrial y de sistemas | - |
dc.description.abstract | La Manufactura Esbelta es un método sistemático que busca la eliminación del trabajo sin valor añadido dentro de un sistema de fabricación, resultando en la mejora continua de operaciones, reducción de tiempos de espera, entre otros. A través de los años, la Manufactura Esbelta se ha ido implementando cada vez más no solamente en la industria automotriz, sino también en la industria aeronáutica, industria de la construcción, incluso hasta en el sector de servicios. En el presente trabajo, el objetivo es implementar la Manufactura Esbelta en una planta de ensamble a través de una metodología que involucre las herramientas que utiliza dicho método sistemático, tales como 5´s, poka–yoke, mejora continua; esto de manera que impacte positivamente en los medibles a analizar y mejorar, como lo son las unidades defectuosas producidas y el aumento de unidades producidas por hora. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial, 2022 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | MADRID GARCIA, JORGE MAURO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.subject.lcc | TS178.4 .M33 | - |
dc.subject.lcsh | Procesos de manufactura | - |
dc.subject.lcsh | Manufactura esbelta | - |
dc.title | Implementación de técnicas de manufactura esbelta para la mejora de la calidad y productividad de una planta de ensamble. | - |
dc.type | Tesis de licenciatura | - |
dc.contributor.director | CUAMEA CRUZ, GUILLERMO;-CUCG570626HSRMRL02 | - |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Licenciatura en ingeniería industrial y de sistemas | - |
dc.identificator | 7 | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
madridgarciajorgemaurol.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
54
checked on 22-jun-2023
Download(s)
24
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons