Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARIZAGA AYALA, FRANCISCO JAVIER | - |
dc.creator | ARIZAGA AYALA, FRANCISCO JAVIER; 787708 | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.isbn | 1900791 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7521 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias en electrónica | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe un sistema digital que permite realizar un análisis de espectroscopia de transitorios de niveles profundos para obtener información de un transitorio de corriente de manera simultánea gracias al uso de razón de ventana múltiple. De esta manera se obtienen nueve espectros de información de espectroscopia de transitorios profundos o espectroscopia de foto-corriente inducida (DLTS O PICTS) durante un sólo escaneo. El sistema digital permite mejorar la resolución en la detección de trampas profundas gracias a la cantidad de espectros obtenidos. El propósito del sistema es extraer información de señales transitorias para posteriormente procesarlas y obtener la caracterización de las trampas dentro del material. Se utiliza una tarjeta de procesamiento digital de señales (DSP) económica, la cual permite generar pulsos, con lo que se define: la razón de ventana, lectura de señales y filtrado; que tiene como propósito obtener la información presente en el transitorio para el análisis de trampas profundas. Adicional a ser más sencillo y costoso, la resolución observada es más alta que la de un circuito completamente analógico. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Investigación en Física, 2018. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ARIZAGA AYALA, FRANCISCO JAVIER | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CIRCUITOS | - |
dc.subject.lcc | TK7868.D5 .A75 | - |
dc.subject.lcsh | Electrónica digital||Circuitos electrónicos | - |
dc.title | Sistema digital de múltiple razón de ventana para el análisis de transitorios de niveles profundos | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | ROJAS HERNANDEZ, ARMANDO GREGORIO; 98308||VERA MARQUINA, ALICIA; 123037 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ELECTRÓNICA | - |
dc.identificator | 220301 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arizagaayalafranciscojavierm.pdf | 6.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
12
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
2
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License