Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7613
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARELLANO TANORI, OSCAR VIDAL | - |
dc.creator | ARELLANO TANORI, OSCAR VIDAL; 102728 | - |
dc.date.issued | 2014-01 | - |
dc.identifier.isbn | 1400710 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7613 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias física | es_MX |
dc.description.abstract | En este trabajo, se desarrolla un nuevo método para sintetizar selenuros y teleruros de cobre, cobalto y estroncio, este procedimiento fue reportado por Castillo et al. [16], y desarrolla un proceso de intercambio iónico entre dichos compuestos; además es una nueva metodología que evita el uso de reactivos nocivos para el medio ambiente. Por otra parte, cabe mencionar que este método es muy sencillo y se puede realizar con instrumentos y materiales que se encuentran en un laboratorio de química básico. Se realizaron también las caracterizaciones necesarias para catalogar y concluir que realmente se obtuvieron los semiconductores deseados, se realizaron estudios de ultravioleta visible (UVVis), de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), espectroscopia Raman, espectroscopia de electrones de rayos X y microscopia electrónica de transmisión (TEM). | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2014 | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ARELLANO TANORI, OSCAR VIDAL | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | ESTRUCTURA DE LOS COMPUESTOS INORGÁNICOS | es_MX |
dc.subject.lcc | QD181.S5.A74 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Calcogenuros | es_MX |
dc.subject.lcsh | Selenuros | es_MX |
dc.title | Síntesis y caracterización de selenuros y teleruros de cobre, cobalto y estroncio | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.contributor.director | CASTILLO, SANTOS JESUS; 31337 | - |
dc.contributor.director | OCHOA LANDIN, RAMON; 71462 | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICA | - |
dc.identificator | 230326 | es_MX |
dc.type.cti | doctoralThesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arellanotanorioscarvidald.pdf | 5.84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
52
checked on 22-jun-2023
Download(s)
4
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons