Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7625Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANCHEZ RODRIGUEZ, FERNANDO JAVIER | - |
| dc.creator | SANCHEZ RODRIGUEZ, FERNANDO JAVIER; 271659 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.isbn | 21204 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7625 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó el trabajo de alineación del detector ACORDE y se intentó implementar a rayos cósmicos reales puesto que no hay suficientes mediciones se hizo con pruebas de MonteCarlo de esa manera llegamos a la conclusión que la alineación del detector ACORDE fue importante ya que las modificaciones de los análisis fueron de 3 cm y es bastante para los estudios de rayos cósmicos y servirán en un futuro para la alineación de otros detectores dentro de ALICE. | - |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Investigación en Física, 2010. | - |
| dc.format | Acrobat PDF | - |
| dc.language | Español | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | SANCHEZ RODRIGUEZ, FERNANDO JAVIER | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject.classification | ACELERADORES DE PARTÍCULAS | - |
| dc.subject.lcc | QC485 .S25 | - |
| dc.subject.lcsh | Rayos cósmicos||Física nuclear | - |
| dc.title | Medición y caracterización de haces de muones paralelos | - |
| dc.type | Tesis de maestría | - |
| dc.contributor.director | PODESTA LERMA, PEDRO LUIS MANUEL; 37215 | - |
| dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
| dc.degree.level | Maestria | - |
| dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | - |
| dc.identificator | 220805 | - |
| dc.type.cti | masterThesis | - |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sanchezrodriguezfernandojavierm.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
2
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
10
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
