Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/764Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | JIMENEZ GUTIERREZ, LAURA REBECA | |
| dc.creator | JIMENEZ GUTIERREZ, LAURA REBECA; 225285 | |
| dc.date.issued | 2008-07 | |
| dc.identifier.isbn | 19566 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/764 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en ciencias en acuacultura | |
| dc.description.abstract | El botete diana, Sphoeroides annulatus, es una especie con potencial para la acuacultura ya que se cuenta con algunos avances sobre los requerimientos en cautiverio, madurez y cultivo de larvas. Las instalaciones del Centro Reproductor de Especies Marinas son propiedad del estado de Sonora y su objetivo es proporcionar larvas y juveniles de moluscos y peces a los granjeros artesanales y privados de ostiones y peces. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la salinidad y densidades de alimentación sobre el crecimiento, mortalidad, deformidades de la columna vertebral y el desarrollo histológico del intestino. Se probaron cinco salinidades (15, 25, 35, 40 y 45 mg/L) y dos densidades de Artemia (baja y alta) con larvas de 28 días de edad en un bioensayo de 23 días de duración. La alta salinidad (45 mg/L) y baja densidad de Artemia causaron un bajo crecimiento (12.6 mm de longitud total en promedio), mayor susceptibilidad a la inanición y deformidades en la columna vertebral. Contrariamente, la baja salinidad (15 mg!L) conjuntamente con una alta densidad de Artemia favoreció un óptimo crecimiento (18 mm), una mejor resistencia a la inanición y una total ausencia de deformidades en la columna. Se concluye que S. annulatus bajo condiciones de laboratorio es susceptible de cultivo, por su amplia tolerancia a los cambios en salinidad, así como a la fácil adaptación a los diferentes esquemas alimenticios. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 2009. | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | JIMENEZ GUTIERREZ, LAURA REBECA | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | PISCICULTURA | |
| dc.subject.lcc | SH167.B6 .J54 | |
| dc.subject.lcsh | Botete (Spheroides annulatus) | |
| dc.subject.lcsh | Efecto de la salinidad | |
| dc.title | Efecto de diferentes salinidades y densidades de alimentación sobre el crecimiento, supervivencia y malformaciones de columna en el Botete Diana Spheroides annulatus Jennyns (1842) | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.contributor.director | Castro Longoria, Reina; 215363 | |
| dc.identificator | 310502 | |
| dc.type.cti | masterThesis | |
| Appears in Collections: | Tesis de Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jimenezgutierrezlaurarebecam.pdf | 12.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
264
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
146
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
