Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7657
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDIVIL QUIJADA, HECTOR | - |
dc.creator | MENDIVIL QUIJADA, HECTOR; 830424 | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.isbn | 1735545 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7657 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias-geología | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación es la aplicación de la técnica de análisis multiespectral de imágenes de satélite enfocada a la exploración de yacimientos minerales, para generar nueva información que fortalezca los programas de exploración, así como entender la distribución y abundancia de alteraciones hidrotermales en sistemas mineralizantes del distrito minero de Nacozari. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Geología, 2017 | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | MENDIVIL QUIJADA, HECTOR | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | FOTOGEOLOGÍA | - |
dc.subject.lcc | QE203.N32 .M45 | - |
dc.subject.lcsh | Yacimientos minerales | - |
dc.title | Definición de zonas de alteración hidrotermal por medio del sensor satelital ASTER: nuevas perspectivas de exploración en el distrito minero de Nacozari, Sonora, México | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | OCHOA LANDIN, LUCAS HILARIO; 120823 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS-GEOLOGÍA | - |
dc.identificator | 250615 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mendivilquijadahectorm.pdf | 6.88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
22
checked on 22-jun-2023
Download(s)
24
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons