Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7675
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARIZPE CHAVEZ, HUMBERTO | - |
dc.creator | ARIZPE CHAVEZ, HUMBERTO; 10840 | - |
dc.date.issued | 1999-01 | - |
dc.identifier.isbn | 18056 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7675 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias física | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un método de fabricación de nanoestructuras de CdTe a partir de tratamientos térmicos de películas de CdTe:O amorfas obtenidas mediante erosión catódica por radiofrecuencia (r. f. sputtering). En estas nanoestructuras se observa confinamiento excitónico que da lugar a corrimientos del borde de absorción fundamental hacia mayores energías. Se describe el procedimiento experimental que permite la introducción sistemática y controlada del oxígeno en la red de CdTe, para cuatro series de películas delgadas de CdTe:O fabricadas con distintos niveles de concentración de oxígeno, y distintos tratamientos térmicos. Los cristalitos obtenidos se caracterizan mediante las técnicas de difracción de rayos-x y espectroscopia de absorción óptica. Esto nos permite determinar la posición de los picos de difracción, la dirección planear, la fase cristalina, la distancia interplanar, el tamaño promedio del grano y la energía de absorción fundamental. Los tamaños de los cristalitos obtenidos son iguales o menores que el diámetro del excitón en volumen (“bulk”) para el CdTe. El radio de los cristalitos se contrasta con la energía de absorción de la película correspondiente y se encuentra un corrimiento en el valor de esta energía, hacia valores mayores que en el volumen (1.5 eV) conforme el radio del cristal disminuye. Los resultados obtenidos se comparan con tres modelos teóricos. El modelo de Efros, nos permite calcular la masa efectiva y la masa traslacional en los casos de confinamiento fuerte y débil. Un modelo para el confinamiento intermedio entre los casos anteriores, debido a Y. Kayanuma, nos permite encontrar las masas efectivas y la energía de enlace excitónico para este material. Finalmente, un modelo diseñado por J. L. Marín, R. Riera y S. Cruz, nos permite encontrar la altura de las paredes de potencial producido por la frontera de los cristalitos, así como la masa efectiva dentro y fuera de ellos. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1999 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ARIZPE CHAVEZ, HUMBERTO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | ESTRUCTURA MOLECULAR | - |
dc.subject.lcc | QC611.95.A75 | - |
dc.subject.lcsh | Superconductores | - |
dc.subject.lcsh | Superconductividad | - |
dc.title | Fabricación y caracterización de nanoestructuras de CdTe | - |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dc.contributor.director | RAMIREZ BON, RAFAEL; 6438 | - |
dc.contributor.director | ESPINOZA BELTRAN, FRANCISCO JAVIER; 6439 | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICA | - |
dc.identificator | 220608 | - |
dc.type.cti | doctoralThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arizpechavezhumbertod.pdf | 12.97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
26
checked on 22-jun-2023
Download(s)
8
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons