Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOLINAR TABARES, MARTIN EDUARDO | - |
dc.creator | MOLINAR TABARES, MARTIN EDUARDO; 86721 | - |
dc.date.issued | 2011-11 | - |
dc.identifier.isbn | 22096 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7682 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias física | - |
dc.description.abstract | El objetivo central en este trabajo es el estudio del confinamiento cuántico. Se presentan el estudio del confinamiento de un electrón con masa efectiva variable en un medio semiconductor, y el del confinamiento del ión molecular de hidrógeno, sistema al que también se hará referencia como H2+. El trabajo consta de cuatro capítulos y un apartado donde se citan las referencias bibliográficas. En el primero se describe, sin grandes detalles, el significado de confinamiento, haciendo una revisión de los tipos de confinamiento (rígido o penetrable) y la manera como se podrían conseguir en un laboratorio. En el segundo capítulo se hace una revisión de algunos antecedentes de trabajos relacionados con el tema. En la tercera parte de este trabajo se hace un análisis del confinamiento del electrón en un semiconductor, y del confinamiento del H2+, en la aproximación de Born – Oppenheimer, por esferoides y elipses. En la cuarta parte se consignan las conclusiones del trabajo, separando de manera puntual, las conclusiones específicas para cada uno de los casos de confinamiento estudiado. En la quinta parte se mencionan los puntos relativos al tema de este trabajo, que por ser de interés para el autor de este trabajo, se piensan trabajar en un futuro. La sexta parte de este trabajo contiene las referencias consultadas durante el desarrollo de las actividades. En la parte final de este impreso se encuentra a manera de anexo, una copia de uno de los artículos ya publicados en el que el autor de esta tesis aparece como primer autor, este artículo contiene los resultados del estudio del confinamiento del electrón en un sistema de dobles pozos parabólicos asimétricos; así como una copia del mensaje enviado por el editor de la revista, donde notifica que un segundo artículo fue ya aprobado para su publicación. Todos los cálculos hechos fueron realizados usando programas de cómputo escritos en lenguaje Fortran, dentro del ambiente de Digital Visual Fortran 6.0.A, desarrollado por Digital Equipment Corporation. Se usaron subrutinas del paquete IMSL dentro de los programas. Las gráficas fueron realizadas con el paquete Origin 6.1 (1999-2000), desarrollado por la compañía OriginLab Corporation de Northampton MA., y con el paquete Surfer 6.01 (1993-1995), desarrollado por Golden Software, Inc., de Golden CO. Algunas de las figuras que aparecen en este trabajo tienen su origen en diversas fuentes, y en el pie de la figura se hace referencia a su origen. El resto de las figuras fueron generadas específicamente para esta presentación. En cada caso, la numeración de las figuras se compone por el número del capítulo y por el número de figura dentro de ese capítulo. Las tablas que se incorporaron al trabajo son totalmente hechas por el autor del mismo, y su numeración aparece con formato de número romano. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2011 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | MOLINAR TABARES, MARTIN EDUARDO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | SEMICONDUCTORES | - |
dc.subject.lcc | TK7871.86.M64 | - |
dc.subject.lcsh | Semiconductores | - |
dc.title | Aspectos del confinamiento de un electrón con masa dependiente de la posición en un medio semiconductor, y del confinamiento del ion molecular de hidrógeno | - |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dc.contributor.director | CAMPOY GUEREÑA, GERMAN; 4347 | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICA | - |
dc.identificator | 221125 | - |
dc.type.cti | doctoralThesis | - |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
molinartabaresmartineduardod.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
22
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
8
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License